Санитарно-микробиологични изследвания
| № по ред | Вид на изпитване | Акредитация | Методи за изпитване (стандарт) |
|
|---|---|---|---|---|
| І. Микробио-логични показатели | ВОДА питейна; води от плувни басейни; води повърхностни, подземни | |||
| Общ брой микроорганизми при 22 С при 36 С | ДА | БДС EN ISO 6222 | ||
| Колиформи | ДА | БДС EN ISO 9308-1 | ||
| БДС 17336, т.6.2 | ||||
| Фекални колиформи | ДА | БДС 17336, т.6.3 | ||
| Eшерихия коли (Еsherichia coli) | ДА | БДС EN ISO 9308-1 | ||
| Чревни ентерококи | ДА | БДС EN ISO 7899-2 | ||
| Сулфитредуциращи анаероби – (Clostridia) | ДА | БДС EN 26461-2 | ||
| Псеудомонас аеругиноза | ДА | БДС EN ISO 16266 | ||
| Легионела | ДА | БДС EN ISO 11731-2 | ||
| Води от плувни басейни | ||||
| Общ брой микроорганизми при 36 С | ДА | БДС EN ISO 6222 | ||
| Общ Колититър | ДА | БДС 17335, т.7.2.1 | ||
| Ешерихия колититър | ДА | БДС 17335, т.7.2.2 | ||
| Ентерококов титър | ДА | БДС 17335, т.8 | ||
| Стафилококов титър | ДА | БДС 17335, т.9 | ||
| Легионела | ДА | БДС EN ISO 11731-2 | ||
| II. Физико-химични показатели | Води за пиене и плувни басейни | |||
| Активна реакция (рН) | ДА | БДС 3424, т. 1 | ||
| ДА | БДС 17.1.4.27 | |||
| Окисляемост (перманганатна) | ДА | БДС 3413 | ||
| Твърдост (обща) | ДА | БДС 3775 | ||
| Амониев йон | ДА | ВЛМ – 1 | ||
| Свободен хлор | ДА | ВЛМ -2 | ||
| Хлориди | ДА | ВЛМ -3 | ||
| Нитрати | ДА | ВЛМ -4 | ||
| Нитрити | ДА | ВЛМ -5 | ||
| Сулфати | ДА | ВЛМ -7 | ||
| Фосфати | ДА | ВЛМ -8 | ||
| Желязо | ДА | ВЛМ -9 | ||
| Манган | ДА | ВЛМ -12 | ||
| Химична потребност от кислород (ХПК) | ДА | ВЛМ -13 | ||
| Електропроводимост | ДА | ВЛМ-14 | ||
| Мътност | ДА | ВЛМ -15 | ||
| Cъдържание на разтворен кислород | НЕ | ВЛМ -18 | ||
| Съдържани на общ въглерод | НЕ | ВЛМ -19 | ||
| Съдържание на силициев диоксид | НЕ | ВЛМ -20 | ||
| Суспендирани вещества | НЕ | БДС EN 872:2006 | ||
| Цвят | НЕ | БДС 8451 | ||
| Мирис | НЕ | БДС 8451 | ||
| Вкус | НЕ | БДС- 8451 | ||
| III. Проби от повърхности, свързани с храни и фуражи и тяхната преработка. | Проби от повърхности, смивки и отривки | |||
| Общ брой микроорганизми | ДА | БДС EN ISO 4833-1 | ||
| Колиформи /Еsсherichia coli/ | ДА | ISO 4832:2006 | ||
| Коагулазо-положителни стафилококи | ДА | БДС EN ISO 6888-1/А1 | ||
| Listeria monocytogenes | ДА | БДС EN ISO 11290-1/А1 | ||
| Салмонела | ДА | БДС EN ISO 6579 | ||
| Плесени и Дрожди | ДА | БДС ISO 21527-1 | ||
| ІV. Храни готови за консумация | Храни | |||
| Общ брой микроорганизми | ДА | БДС EN ISO 4833-1 | ||
| Колиформи /Еsсherichia coli/ | ДА | ISO 4832:2006 | ||
| Коагулазоположителни стафилококи | ДА | БДС EN ISO 6888-1/А1 | ||
| Listeria monocytogenes | ДА | БДС EN ISO 11290-1/А1 | ||
| Салмонела | ДА | БДС EN ISO 6579 | ||
| Плесени и Дрожди | ДА | БДС ISO 21527-1 | ||
| V.ПАВ | рН | НЕ | БДС ISO 4316 | |
| ПАВ | НЕ | БДС 9025 | ||
ЛИК не е регистриран по ЗДДС. При многократно възлагане на изпитвания или при наличие на договорни отношения, цените се формират на база брой възложени поръчки за всеки клиент поотделно. Ако в тази категория не сте открили показател, съответстващ на Вашите нужди, моля свържете се с нас, за да обсъдим възможностите за изпълнение.