Санитарно-микробиологични изследвания
№ по ред | Вид на изпитване | Акредитация | Методи за изпитване (стандарт) |
Цени лева |
|
---|---|---|---|---|---|
І. Микробио-логични показатели | ВОДА питейна; води от плувни басейни; води повърхностни, подземни | ||||
Общ брой микроорганизми при 22 С при 36 С | ДА | БДС EN ISO 6222 | 14,00 | ||
Колиформи | ДА | БДС EN ISO 9308-1 | 17,00 | ||
БДС 17336, т.6.2 | 17,00 | ||||
Фекални колиформи | ДА | БДС 17336, т.6.3 | 17,00 | ||
Eшерихия коли (Еsherichia coli) | ДА | БДС EN ISO 9308-1 | 17,00 | ||
Чревни ентерококи | ДА | БДС EN ISO 7899-2 | 32,00 | ||
Сулфитредуциращи анаероби – (Clostridia) | ДА | БДС EN 26461-2 | 33,00 | ||
Псеудомонас аеругиноза | ДА | БДС EN ISO 16266 | 32,00 | ||
Легионела | ДА | БДС EN ISO 11731-2 | 80,00 | ||
Води от плувни басейни | |||||
Общ брой микроорганизми при 36 С | ДА | БДС EN ISO 6222 | 11,00 | ||
Общ Колититър | ДА | БДС 17335, т.7.2.1 | 13,00 | ||
Ешерихия колититър | ДА | БДС 17335, т.7.2.2 | 13,00 | ||
Ентерококов титър | ДА | БДС 17335, т.8 | 26,00 | ||
Стафилококов титър | ДА | БДС 17335, т.9 | 25,00 | ||
Легионела | ДА | БДС EN ISO 11731-2 | 80,00 | ||
II. Физико-химични показатели | Води за пиене и плувни басейни | ||||
Активна реакция (рН) | ДА | БДС 3424, т. 1 | 11,00 | ||
ДА | БДС 17.1.4.27 | 10,00 | |||
Окисляемост (перманганатна) | ДА | БДС 3413 | 20,00 | ||
Твърдост (обща) | ДА | БДС 3775 | 19,00 | ||
Амониев йон | ДА | ВЛМ – 1 | 15,00 | ||
Свободен хлор | ДА | ВЛМ -2 | 11,00 | ||
Хлориди | ДА | ВЛМ -3 | 25,00 | ||
Нитрати | ДА | ВЛМ -4 | 15,00 | ||
Нитрити | ДА | ВЛМ -5 | 15,00 | ||
Сулфати | ДА | ВЛМ -7 | 15,00 | ||
Фосфати | ДА | ВЛМ -8 | 15,00 | ||
Желязо | ДА | ВЛМ -9 | 20,00 | ||
Манган | ДА | ВЛМ -12 | 20,00 | ||
Химична потребност от кислород (ХПК) | ДА | ВЛМ -13 | 25,00 | ||
Електропроводимост | ДА | ВЛМ-14 | 20,00 | ||
Мътност | ДА | ВЛМ -15 | 18,00 | ||
Cъдържание на разтворен кислород | НЕ | ВЛМ -18 | 25,00 | ||
Съдържани на общ въглерод | НЕ | ВЛМ -19 | 30,00 | ||
Съдържание на силициев диоксид | НЕ | ВЛМ -20 | 18,00 | ||
Суспендирани вещества | НЕ | БДС EN 872:2006 | 26,00 | ||
Цвят | НЕ | БДС 8451 | 9,00 | ||
Мирис | НЕ | БДС 8451 | 9,00 | ||
Вкус | НЕ | БДС- 8451 | 9,00 | ||
IIІI. Проби от повърхности, свързани с храни и фуражи и тяхната преработка. | Проби от повърхности, смивки и отривки | ||||
Общ брой микроорганизми | ДА | БДС EN ISO 4833-1 | 12,00 | ||
Колиформи /Еsсherichia coli/ | ДА | ISO 4832:2006 | 12,00 | ||
Коагулазо-положителни стафилококи | ДА | БДС EN ISO 6888-1/А1 | 26,00 | ||
Listeria monocytogenes | ДА | БДС EN ISO 11290-1/А1 | 32,00 | ||
Салмонела | ДА | БДС EN ISO 6579 | 35,00 | ||
ІV. Храни готови за консумация | Храни | ||||
Общ брой микроорганизми | ДА | БДС EN ISO 4833-1 | 12,00 | ||
Колиформи /Еsсherichia coli/ | ДА | ISO 4832:2006 | 12,00 | ||
Коагулазоположителни стафилококи | ДА | БДС EN ISO 6888-1/А1 | 26,00 | ||
Listeria monocytogenes | ДА | БДС EN ISO 11290-1/А1 | 32,00 | ||
Салмонела | ДА | БДС EN ISO 6579 | 35,00 | ||
V.ПАВ | |||||
рН | НЕ | БДС ISO 4316 | 11,00 | ||
ПАВ | НЕ | БДС 9025 | 25,00 |
ЛИК не е регистриран по ЗДДС Това е действащия ценоразпис при възлагане на еднократни поръчки. При многократно възлагане на изпитвания или при наличие на договорни отношения, цените се формират на база брой възложени поръчки за всеки клиент поотделно. Ако в тази категория не сте открили показател, съответстващ на Вашите нужди, моля свържете се с нас, за да обсъдим възможностите за изпълнение .